| Histórico de atualização |
| Descrição | Nome | Data de atualização | Versão |
Atualização | Andressa Celant | 14/07/2024 | - |
Atualização dos requisitos de hardware | Priscila Pitta | 17/05/2024 | - |
Atualização geral do documento | Mauricio Dela Giustina e André Vargas | 11/04/2023 | - |
Criação do documento | Andressa Celant | 10/04/2023 | - |
A principal intenção deste documento é servir como guia para a preparação do ambiente de funcionamento do sistema, abordando as questões técnicas de instalação, explicação dos requisitos e outros aspectos relacionados.
Objetivo
O Desbravador 4.1/3.1/3.0 Smart/3.0 Smart é desenvolvido em ambiente Windows. Para sua maior segurança e tranquilidade, escolher o fornecedor dos equipamentos será decisiva. A boa qualidade e a melhor proveniência do equipamento serão o ponto de partida para o bom funcionamento do produto Desbravador 4.1/3.1/3.0 Smart/3.0 Smart. Para fazer uma boa escolha de seu fornecedor de hardware, é aconselhável certificar-se com referências, garantias, instalações, prazos e suporte. É importante que o fornecedor escolhido ofereça suporte 24 horas e que esteja domiciliado na própria cidade ou nas proximidades. Tenha em mente que, a mesma empresa de equipamentos escolhida seja responsável pelo sistema operacional, rede e banco de dados. Este documento poderá ser repassado ao fornecedor selecionado e servirá como guia para a compra dos equipamentos. No mercado há uma infinidade de tipos de equipamentos, configurações e inclusive marcas. O que está descrito a seguir deverá situar o fornecedor e o cliente. Durante o tempo de implantação é importante que um técnico de hardware esteja disponível para acompanhar a atividade. Para quaisquer dúvidas, a equipe de Desbravador estará disponível para mais esclarecimentos.
|
Servidor de banco de dados e servidor de aplicação
Considerar que o servidor tem a função exclusiva para a Desbravador, tanto em sua aplicação, como no banco de dados.
|
| ATÉ 5 usuários. | Placa Mãe | - |
| Processador | Intel Core I5 (3.10 Ghz) ou SUPERIOR | |
| Memória | 8GB | |
| S.O. para o Servidor | Microsoft Windows 10 licenciado, Professional e Ultimate. | |
| SGBDs | PostgreSQL 16. | |
| 6 A 10 usuários. | Placa Mãe | Capaz de suportar o conjunto de itens da configuração e expansão de memória RAM, caso seja necessário no futuro. Marcas de referência: Asus, Intel, Soyo, MSI, Gigabyte. |
| Processador | Intel Core I7 (3.10 Ghz) ou SUPERIOR. | |
| Memória | 12GB | |
| S.O. para o Servidor | Servidor de Aplicação: Microsoft Windows Server 2019 licenciado. Servidor de Banco de Dados: Debian com Samba configurado. ⚠️ O uso de dois servidores é opcional, porém aumenta o desempenho do sistema. | |
| SGBDs | PostgreSQL 16. | |
| 11 a 20 usuários. | Placa Mãe | Capaz de suportar o conjunto de itens da configuração e expansão de memória RAM, caso seja necessário no futuro. Marcas de referência: Asus, Intel, Soyo, MSI, Gigabyte. |
| Processador | Intel Core I7 (3.10 Ghz) ou SUPERIOR. | |
| Memória | 16GB | |
| S.O. para o Servidor | Servidor de Aplicação: Microsoft Windows Server 2019 licenciado. Servidor de Banco de Dados: Debian com Samba configurado. ⚠️ O uso de dois servidores é opcional, porém aumenta o desempenho do sistema. | |
| SGBDs | PostgreSQL 16. | |
| 21 a 40 usuários. | Placa Mãe | Capaz de suportar o conjunto de itens da configuração e expansão de memória RAM, caso seja necessário no futuro. Marcas de referência: Asus, Intel, Soyo, MSI, Gigabyte. |
| Processador | Intel Xeon E3-1220 v2 (3.10 Ghz), Quad Core ou equivalente | |
| Memória | 32GB | |
| S.O. para o Servidor | Servidor de Aplicação 1: Microsoft Windows Server 2019 licenciado. Servidor de Banco de Dados: Debian com Samba configurado. | |
| SGBDs | PostgreSQL 16. | |
| 40 ou mais usuários. Para esta quantidade de usuários, deve ser utilizado 01 Servidor Linux e um Windows. | Placa Mãe | Capaz de suportar o conjunto de itens da configuração e expansão de memória RAM, caso seja necessário. Marcas de referência: Asus, Intel, Soyo, MSI, Gigabyte. |
| Processador | Intel Xeon E3-1220 v2 (3.10 Ghz), Quad Core ou equivalente. | |
| Memória | 32GB | |
| S.O. para o Servidor | Servidor de Aplicação: Microsoft Windows Server 2019 licenciado. Servidor de Banco de Dados: Debian com Samba configurado. | |
| SGBDs | PostgreSQL 16. |
Outros hardwares úteis para todas as situações
| Hard Disk: | 02 HD Aplicação: 500 GB/ SSD Banco de dados: 1 T/ SSD armazenamento e instalação do banco de dados (PostgreSQL) e sistema operacional (Windows ou Linux); | |||||
| Dispositivos de backup: | HD Externo, Pen Drive e Nuvem. Estes meios de comunicação externos devem ser conectados ao computador apenas no momento do backup. | |||||
| Placa de rede: | Gigabit Ethernet 100/1000 podendo ser on-board (marcas de referência: 3COM, Encore, TP-Link); | |||||
| Dispositivos externos: | Switch (comutador de rede): porta 100/1000 (Dell, HP, 3COM, Encore, TP-Link). Para que o servidor se comunique com a rede a 1000Mbps, a comunicação do servidor com a rede ocorre pela menor velocidade existente entre a placa de rede do computador e o switch, portanto, ambos devem ter a mesma capacidade de comunicação. | |||||
| Dispositivos para eventualidades: | UPS Nobreak. | |||||
Estações de trabalho
Somente um bom servidor não constitui o ambiente que favoreça ganhar desempenho, a qualidade da estação de trabalho tem um papel fundamental, porque ela será quem processará a quantidade de dados enviada pelo servidor. Para as configurações mínimas da estação de trabalho não estamos indicando placa mãe e HD, mas, devemos ter em conta que a qualidade do conjunto dos componentes do computador definirá seu desempenho.
| Processador: | Intel Core I3; AMD X4 QUAD-CORE. | |||||
| Memória: | 6GB. | |||||
| Placa de rede: | gigabit Ethernet 100/1000 podendo ser on-board. | |||||
| Portas seriais: | para conexão com Impressoras fiscais. | |||||
| Antivírus | ||||||
| Sistemas Operacionais (SO) para a estação de trabalho: | Microsoft Windows. Para a estação de trabalho utilizaremos sistemas operacionais da família Microsoft (Windows 7 ou superior, nas versões Professional e Ultimate). Para a utilização deste SO, o mesmo deve ser licenciado. | |||||
Central telefônica
Qualquer central telefônica que faça bilhete serial pode ser acoplada ao DESBRAVADOR 4.1/3.1/3.0 Smart. O técnico da central telefônica deve dispor de um cabo de série até à máquina mais próxima. O programa Desbravador só precisa destes bilhetes. Nenhum programa tarifário será necessário. O programa de recolha de notas a utilizar é fornecido pela Desbravador. As centrais com notas TCP/IP também podem ser integradas à Desbravador.
É importante verificar marcas e modelos antecipadamente.
|
Acesso remoto
As informações a seguir servem para hotéis que tenham banco de dados fora da empresa, ou também que tenham acessos externos que necessitem de Terminal Service.
Servidor de aplicação/aplicativo de acesso
O servidor de Aplicação deverá realizar o trabalho de controlador de Domínio, bem como, a Administração do serviço de Terminal Service.
Servidor de internet
- O Servidor de Internet deverá desempenhar a função de Proxy-Server, Firewall e VPN, em caso de usar "Rede Pública". Desta forma este hardware terá uma configuração mais simples, mas com propriedades de Servidor.
Exemplo:
Na tabela acima, onde se trata do servidor de banco de dados - 21 a 40 usuários.
- Esta configuração deve ser definida pela empresa à qual o serviço de instalação e configuração será prestado.
- A estrutura deve dispor de um servidor de Internet seguro com Firewall, para evitar acessos indesejados ao banco de dados, e um Switch de alta disponibilidade para permitir o acesso remoto dos usuários.
- A conexão de internet precisa ser simplificada, ou seja, um link dedicado ou Frame relay mais uma conexão para o caso de queda da principal.
Exemplo:
ADSL.
- Para o Terminal Service, o consumo de acesso à internet é de aproximadamente 60 KB para cada usuário.
Modelos de fechaduras magnéticas já desenvolvidas
| Tesa/Onity HT22i; | |||||
| Timelox; | |||||
| Vingcard 2100 / Vision; | |||||
| Kaba Ilco-unican; | |||||
| Unisafe/Reallock; | |||||
| CISA (2.03); | |||||
| Inhova; | |||||
| Techner; | |||||
| Onity HT 28; | |||||
| Techner SMT; | |||||
| Miwa; | |||||
| Adel LS-a90; | |||||
| Hotek 2900ML; | |||||
| Saga; | |||||
| Orbita 3031/3038. |