EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS
| MOBILE - iPDV | |||||||
| Operadora | Modelo | Integração | NFC | QR Code | Payment (até v.2.58): Necessário até a 2.58. Não necessário a partir da 2.59. | Observações | |
| Funcionalidades iPDV x LW | |||||||
| Cielo | Positivo L300 LIO V3 | Cielo | Não | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| Ingenico DX8000 | Cielo | Não | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Positivo L400 | Cielo | Não | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Clover | Clover flex 3 | Clover | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| Clover flex 4 | Clover | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Gertec | GPOS 700A | CliSiTef Android | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| GPOS 700X | CliSiTef Android | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| GPOS720 | mSiTef | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| GPOS780 | mSiTef | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| TSG800 | - | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| TSG810 | - | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| TOTEM SK210 | - | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Getnet | Sunmi P2 | Getnet | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| Ingenico A8 | Getnet | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Ingenico DX8000 | Getnet | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| PagSeguro | Sunmi P2 | PagSeguro | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| PAX A930 | PagSeguro | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Rede | Positivo L400 | Rede Flex | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| Safra | Ingenico APOS A8 | SiTef | Sim | Sim | Sim | Integração Smart TEF (Não é integração Safrapay Smart POS) / 4.1 somente fechamento para Passante, com emissão de Doc.Fiscal. * Atualizações descontinuadas. Última versão liberada: 2.50.0 iPDV 1.8.3 Payment | |
| Stone | Positivo L400 | Stone | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| Ingenico A8 | Stone | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Sunmi P2 | Stone | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| GPOS700X | Stone | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Positivo L300 | Stone | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| Tectoy T8 | Stone | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| TecToy | Sunmi V2 | - | Sim | Sim | Sim | Sem pagamento (TEF) | |
| Vero | Positivo L300 | Vero | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| Sunmi P2 | Vero | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | ||
| BIN | Ingenico DX8000 | Bin | Sim | Sim | Sim | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| Bancard | F20 | Bancard | Não | Sim | Não | 4.1 somente fechamento para Passante. | |
| Fiserv | Ingenico DX8000 | Fiserv | Sim | Sim | Sim | Somente 3.0, 4.5 e POS Fast | |
| PINPAD - PDV | |
| Equipamento | Modelo |
| Gertec | PPC900 |
| Gertec | PPC910 |
| Gertec | PPC920 |
| Gertec | PPC930 4.0.111.3 |
| Ingenico | iCT2xx 4.0.111.3 |
| Ingenico | iHT1 |
| Ingenico | iHT2 |
| Ingenico | iHT3 |
| Ingenico | iHT4 |
| Ingenico | iHT5 4.0.111.3 |
| Ingenico | IPPxxx |
| Ingenico | iSC2xx |
| Ingenico | iSC350 |
| Ingenico | iST1xx |
| Ingenico | iUC1xx |
| Ingenico | iUP250 |
| Ingenico | Lane3000 |
| PAX | D200 |
| Verifone | Vx810 |
| Verifone | Vx820 |
| Histórico de atualização | |||
| Descrição | Nome | Data | Versão |
| Atualização do documento | Helena L. Zang | 19/09/2025 | - |
| Atualização do documento | Carlos Kleber | 24/08/2023 | - |
| Atualização do documento | Carlos Kleber | 18/05/2023 | - |
| Criação do documento | Carlos Kleber | 15/03/2023 | - |